Демографическая ситуация
Численность населения на 01.01.2021 г.
№ п/п |
Название |
Числен- |
Кол-во |
Кол-во |
Количество домов |
1 | с. Рыбалово | 1993 | 402 | 552 | Пятиэтажные – 4 шт.- 290 кв. Трехэтажные – 3 шт. – 72 кв. Двухэтажные – 3 шт. – 32 кв. Одноквартирные – 202 Двухквартирные – 65 |
2 | д. Карбышево | 227 | 39 | 55 | Одноквартирные – 42 Двухквартирные – 20 Трёхквартирные – 1 Пятиквартирный -1 |
3 | д. Лаврово | 153 | 25 | 44 | Одноквартирные – 41 Двухквартирные – 20 Трёхквартирные – 1 |
4 | д. В. Сеченово | 226 | 38 | 61 | Одноквартирные – 80 Двухквартирные – 15 Двухэтажные – 1 шт. -12 кв. |
5 | д. Чернышевка | 11 | 0 | 2 |
Численность населения на 01.02.2019 г.
№ п/п |
Название |
Числен- |
Кол-во |
Кол-во |
Количество домов |
1 | с. Рыбалово | 2 032 | 412 | 528 | Пятиэтажные – 4 шт.- 290 кв. Трехэтажные – 3 шт. – 72 кв. Двухэтажные – 3 шт. – 32 кв. Одноквартирные – 202 Двухквартирные – 65 |
2 | д. Карбышево | 229 | 46 | 53 | Одноквартирные – 42 Двухквартирные – 20 Трёхквартирные – 1 Пятиквартирный -1 |
3 | д. Лаврово | 176 | 33 | 45 | Одноквартирные – 41 Двухквартирные – 20 Трёхквартирные – 1 |
4 | д. В. Сеченово | 230 | 34 | 56 | Одноквартирные – 80 Двухквартирные – 15 Двухэтажные – 1 шт. -12 кв. |
5 | д. Чернышевка | 10 | 0 | 1 | Одноквартирные – 81 |
Численность населения на 01.02.2018 г.
№ п/п |
Название |
Числен- |
Кол-во |
Кол-во |
Количество домов |
1 | с. Рыбалово | 1 982 | 389 | 519 | Пятиэтажные – 4 шт. – 290 кв. Трехэтажные – 3 шт. – 72 кв. Двухэтажные – 3 шт. – 32 кв. Одноквартирные – 196 Двухквартирные – 65 |
2 | д. Карбышево | 235 | 47 | 57 | Одноквартирные – 42 Двухквартирные – 20 Трёхквартирные – 1 Пятиквартирный – 1 |
3 | д. Лаврово | 168 | 30 | 38 | Одноквартирные – 41 Двухквартирные – 20 Трёхквартирные – 1 |
4 | д. В. Сеченово | 218 | 32 | 53 | Одноквартирные – 80 Двухквартирные – 15 Двухэтажные – 1 шт. -12 кв. |
5 | д. Чернышевка | 8 | 0 | 1 | Одноквартирные – 79 |
Численность населения на 01.01.2016 г.
№ п/п | Название населён- ного пункта |
Числен- ность населения |
Кол-во детей до 14 лет |
Кол-во пенси- онеров |
Количество домов |
---|---|---|---|---|---|
1 | с. Рыбалово | 1 915 | 317 | 499 | Пятиэтажные – 4 шт. – 290 кв. Трехэтажные – 3 шт. – 72 кв. Двухэтажные – 3 шт. – 32 кв. Одноквартирные – 196 Двухквартирные – 62 |
2 | д. Карбышево | 255 | 34 | 41 | Одноквартирные – 42 Двухквартирные – 20 Трёхквартирные – 1 Пятиквартирный – 1 |
3 | д. Лаврово | 173 | 25 | 32 | Одноквартирные – 41 Двухквартирные – 20 Трёхквартирные – 1 |
4 | д. В. Сеченово | 230 | 26 | 44 | Одноквартирные – 80 Двухквартирные – 15 Двухэтажные – 1 шт. – 12 кв. |
5 | д. Чернышевка | 8 | 0 | 3 | Одноквартирные – 79 |